| 機能 | 項目 | 請求書項目 | 補足 |
| 顧客 管理 |
請求先 | ||
| 顧客ID | 顧客ID | 必須変更不可 | |
| 会社・組織名 | 組織名 | ||
| 住所 | 住所 | ||
| 部署名 | 部署名 | ||
| 担当者 | 担当者名 | ||
| 自社 管理 |
請求元 | ||
| 会社・組織名 | 組織名 | ||
| 代表者所属部署 | 部署名 | ||
| 住所 | 住所 | ||
| 代表電話番号 | 担当者TEL | ||
| 責任者 | 担当者名 | ||
| 金融機関名 | 金融機関名 | ||
| 金融機関支店名 | 支店名 | ||
| 口座種別、口座番号、口座名義 | 口座種別、口座番号、口座名義 | ||
| 請求書の消費税計算 | 消費税計算 | ||
| 契約書 | 明 細 | ||
| 時間内料金 | 所定時間(単価) | 稼動時間数がゼロのときは表示されない 月額契約のときは表示されない |
|
| 時間外料金 | 時間外(単価) | ||
| 休日時間内(=休日時間外)料金 | 休日(単価) | ||
| 法休時間内(=法休時間外)料金 | 法定休日(単価) | ||
| 深夜=(休日深夜)料金 | 深夜(単価) | ||
| 法休深夜料金 | 法定深夜(単価) | ||
| 月額料金 | 月額料金 | 月額契約のみ表示 | |
| 円端数処理 | 小計(単価X稼動時間数)の1円未満 端数処理 |
||
| タイム カード |
明 細 | ||
| 所定時間(合計) | 所定時間(稼動時間数) | 稼動時間数がゼロのときは表示されない 月額契約のときは表示されない |
|
| 時間外(合計) | 時間外(稼動時間数) | ||
| 休出時間(合計) | 休日(稼動時間数) | ||
| 法休出時間(合計) | 法定休日(稼動時間数) | ||
| 深夜(合計) | 深夜(稼動時間数) | ||
| 法休深夜(合計) | 法定深夜(稼動時間数) |